
久世福商店事業本部 マーケティング戦略部
マーケティング戦略課 Sさん
経歴
- 2022年 入社(新卒採用)
- 現在
※記載の役職・所属は、すべて取材時点の情報です。
仕事のやりがい
多様な消費者データを分析し、マーケティング戦略を立案しています。消費者の声から新しい発見を得て、それが施策に反映され、売上に繋がったときに大きなやりがいを感じます。
学生時代に学んだことを活かして現在の仕事をする中で感じたこと
大学では統計学を専門に学び、データ分析の基礎を身につけました。実務では理論だけでは足りない場面もありますが、日々学びながら知識を深められる環境にとても感謝しています。
また、配属直後はSNSやメールマガジンの配信などデジタルマーケティング業務を担当しておりましたが、1年目の私にこんな仕事を任せてもらえるの?!と驚いた記憶があります。たくさんのことにチャレンジさせてもらえる環境が、成長につながっていると感じています。
現在の職場の魅力は「感謝であふれる職場」
どんな小さなことに対してでも「ありがとう」が飛び交う環境です。お互いを尊重し合う文化や思いやりのあるコミュニケーションが、安心して挑戦できる土台になっています。
Sさんのとある1日
| 時間 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 8:50 | 出社 | 週5日の勤務のうち、出社と在宅勤務を半々くらいでしています。 |
| 9:00 | メールやチャット、スケジュールのチェック | お客様からのお問い合わせやお取引先様からのメール、メンバーからのチャット、今日のスケジュールのチェックをすることからその日の業務を始めます。 |
| 10:00 | 定例会議 | 週に1回、部長から経営会議の内容の共有と、メンバー1人1人から今週の業務予定、進捗状況を共有するミーティングがあります。 |
| 11:00 | 上司との1on1 | 2週に1回、上司と1対1でミーティングをする時間があります。業務に関する相談はもちろん、キャリアについてなど不安に感じていることについて相談しています。 |
| 12:00 | 休憩 | 出社時は、別部署の同期や同僚と一緒にオフィス内で食べることが多いです。 |
| 13:00 | 調査票の作成・分析・報告書の作成 | 基本的に常に1人につき最低でも1案件は担当しているため、その案件を進めることがメインの業務です。つまずいた時は都度チームメンバーに相談し、助け合いながら仕事をしています。 |
| 15:00 | 商談 | 弊社のアプリ会員以外も対象とした調査を行う際は、調査会社様にデータの回収を依頼しています。 |
| 16:00 | 分析結果の報告 | 社内関係者に調査の結果を報告する報告会を開催します。発表後はフィードバックをいただき、追加で分析する必要があるものは持ち帰り、再度分析しなおします。 |
| 18:00 | 退勤 | 今日行った業務の整理や次の日のタスクを整理し、退勤します。 |
