月次情報
次回更新は1月10日(水)を予定しております。
■ 概況
2023年11月度
【全般】
2023年11月度は、9月10月と同様に、前年11月中旬に全国放送のテレビ番組へ久世福商店ブランドを取り上げていただいたことの反動減がありましたが、気温の低下とともに季節商品である冬商品の販売が増加し、既存店客数は前年同月比89.4%となりました。一方、商品価格の値上げによって客単価が増加した結果、当月の全業態の既存店売上高は前年同月比93.7%となりました。
【久世福商店業態】
客数に関しては、9月と10月に続き、前期11月中旬に全国放送のテレビ番組に久世福商店ブランドを取り上げていただいたことの反動減の影響がありました。一方、11月後半から気温が下がり、季節商材である冬商品の販売は改善いたしました。なべつゆシリーズの商品を対象に、2個以上購入で10%オフのセールを実施し、販売個数が伸びました。以上の要因により、既存店客数は前年同月比88.0%となりました。客単価に関しては、商品価格の値上げの影響により、既存店客単価は前年同月比105.2%となりました。
【サンクゼール業態】
サンクゼール業態の店舗は、現在16店舗中11店舗がアウトレットモールへ出店する店舗であります。
客数に関しては、前月から引き続き、サンクゼールワイナリー・久世福商店本店(長野県上水内郡飯綱町)やワイナリーレストラン・サンクゼール(同)を含む長野エリアの店舗が堅調に推移いたしました。また、アウトレット店舗においては、賞味期限が近い商品などの値引き対象商品の販売が好調に推移いたしました。以上の要因により、既存店客数は前年同月比98.9%となりました。客単価に関しては、単価の高いワイン販売が増加した影響により、既存店客単価は前年同月比103.8%となりました。
店舗数(注2)
単位:店舗
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | MeKEL | 全業態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | ||
2023年 | 4月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | |||
5月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | ||||
6月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | ||||
7月 | 39 | 109 | 148 | 12 | 4 | 16 | 51 | 113 | 164 | ||||
8月 | 39 | 109 | 148 | 12 | 4 | 16 | 51 | 113 | 164 | ||||
9月 | 39 | 110 | 149 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 114 | 166 | |
10月 | 39 | 111 | 150 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 115 | 167 | |
11月 | 39 | 112 | 151 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 116 | 168 | |
12月 | |||||||||||||
2024年 | 1月 | ||||||||||||
2月 | |||||||||||||
3月 |
店舗売上高・客数・客単価昨対比(注3)
単位:%
既存店(注4)
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | 全業態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
2023年 | 4月 | 124.5 | 111.7 | 111.4 | 98.0 | 97.1 | 101.0 | 122.0 | 110.2 | 110.7 |
5月 | 109.3 | 99.7 | 109.6 | 92.4 | 89.5 | 103.3 | 107.3 | 98.4 | 109.0 | |
6月 | 103.5 | 95.5 | 108.4 | 88.4 | 90.1 | 98.0 | 101.9 | 94.9 | 107.4 | |
7月 | 109.2 | 100.4 | 108.9 | 106.9 | 104.5 | 102.2 | 109.0 | 100.8 | 108.1 | |
8月 | 111.1 | 100.4 | 110.7 | 99.1 | 97.6 | 101.6 | 109.6 | 100.0 | 109.7 | |
9月 | 90.9 | 86.0 | 105.8 | 104.1 | 105.2 | 99.0 | 92.2 | 88.0 | 104.8 | |
10月 | 87.0 | 83.1 | 104.7 | 88.4 | 89.6 | 98.6 | 87.1 | 83.9 | 103.9 | |
11月 | 92.6 | 88.0 | 105.2 | 102.6 | 98.9 | 103.8 | 93.7 | 89.4 | 104.9 | |
12月 | ||||||||||
2024年 | 1月 | |||||||||
2月 | ||||||||||
3月 |
全店
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | 全業態(MeKEL含む) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
2023年 | 4月 | 137.0 | 123.5 | 110.9 | 104.2 | 103.6 | 100.6 | 133.9 | 121.6 | 110.2 |
5月 | 117.1 | 107.1 | 109.3 | 97.0 | 93.2 | 104.1 | 114.9 | 105.5 | 108.8 | |
6月 | 110.0 | 101.7 | 108.3 | 92.1 | 93.8 | 98.2 | 108.3 | 100.9 | 107.4 | |
7月 | 117.3 | 108.2 | 108.4 | 110.7 | 109.4 | 101.2 | 116.7 | 108.3 | 107.7 | |
8月 | 121.0 | 109.7 | 110.3 | 103.9 | 102.4 | 101.4 | 119.0 | 108.7 | 109.5 | |
9月 | 99.6 | 94.4 | 105.4 | 106.4 | 111.4 | 95.5 | 102.9 | 97.9 | 105.1 | |
10月 | 91.8 | 88.2 | 104.1 | 83.9 | 86.7 | 96.8 | 92.0 | 88.8 | 103.6 | |
11月 | 99.0 | 94.3 | 105.0 | 96.0 | 92.2 | 104.2 | 99.5 | 94.6 | 105.2 | |
12月 | ||||||||||
2024年 | 1月 | |||||||||
2月 | ||||||||||
3月 |
注釈
注1. 当資料における各数値は速報値であり、次回更新時に修正される可能性があります。また、当資料の全ての数値について会計監査人による監査は受けておりません。
2. 「店舗数」の「直営店」には、店舗設備は当社が所有し、運営業務のみを外部に委託する店舗形態も含めております。
3. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」は、当社POSレジシステムより、直営とFCの両方を含めた数値を集計しております。
4. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」の「既存店」は、開店景気の影響を除くため、各月初時点で開店後18か月以上経過している店舗を集計しております。